Beskrivelse
Ny serie af store ultralydsrensere
Behov for grundig rensning af større dele, kan ikke dækkes af de mindre bordmodeller. Med denne nye serie af store ultralydsrensere fra 57 liter op til 780 liter kan de fleste beskidte problemer løses i industri, autobranche og produktionsvirksomheder.
Fleksibel serie
Som standard får du en isoleret, velfungerende ultralydsrenser i rustfrit stål.
Men med tilvalg af f.eks. løfteplatform, agitation og olieskimmer kan den store ultralydsrenser gøre renseopgaverne væsentlig nemmere og hurtigere og samtidig er der besparelser i sigte.
Se specifikationer på de forskellige modeller nedenfor og spørg Allan (tlf. 22 46 31 31) hvordan din renseproces med ultralyd bliver optimal.
Der er mange andre muligheder, hvis ikke de store ultralydsrensere her er løsningen. Måske skal du helt op i et automatisk renseanlæg med flere processer.
MODEL | INDHOLD | TANK MÅL: | ULTRASONIC | VARME | FREKVENS | MAX. VÆGT | PLATFORM | KONTROL |
NR. | LTR. | MM. | POWER | LEGME | KHz. | LØFTEPLATFORM | MÅL. | PANEL |
TS-F 800 | 47 | 450 x 350 x 300 | 550 watt | 2,5 kw | 28 KHz. | 50 Kg. | 350 x 200 mm. | Trykknap |
TS-F 2000 | 120 | 750 x400 x 400 | 1,1 kw | 6,6 kw | 28 KHz. | 50 Kg. | 600 x 280 mm. | Trykknap |
TS-F 2400 | 200 | 750 x 550 x 500 | 1,5 kw | 6,6 kw | 28 KHz. | 50 Kg. | 600 x 400 mm | Trykknap |
TS-F 3600 | 308 | 1000 x 550 x 560 | 1,8 kw | 11 kw | 28 KHz. | 100 Kg. | 800 x 400 mm | Trykknap |
TS-F 4800 | 430 | 1200 x 600 x 600 | 3,5 kw | 11 kw | 28 KHz. | 100 Kg. | 1000 x 460 mm | Trykknap |
TS-F 6000 | 785 | 1400 x 800 x 700 | 5,3 kw | 22 kw | 28 KHz. | 100 Kg. | 1200 x 600 mm. | Trykknap |
Læs mere om ultralyds-rensning Klik Her.
VIDEO FILM. Klik Her.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.