Beskrivelse
| L/t | Skæretykkelse | Vare nr. |
| 40 | 0,1-0,5 | AGA 300388 |
| 80 | 0,5-1,0 | AGA 300390 |
| 160 | 1,0-2,0 | AGA 300392 |
| 230 | 1,5-3,0 | AGA 300402 |
| 315 | 2,0-4,0 | AGA 300394 |
| 400 | 3,5-5,0 | AGA 300368 |
| 500 | 4,0-6,0 | AGA 300396 |
| 650 | 5,0-7,0 | AGA 300391 |
| 800 | 6,0-9,0 | AGA 300398 |
| 1000 | 8,0-12,00 | AGA 300400 |
| 1250 | 9,0-14,0 | AGA 300436 |











Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.